Вход в систему
Поиск по сайту
Сайты лесной отрасли
Распределение покрытых лесной растительностью земель по группам пород и группам возраста
">
| Хвойные | Твердолиственные | Мягколиственные | Итого | ||||||||
| сосна | ель | всего | дуб | бук | всего | береза | ольха | всего | |||
| Покрытые лесной растительностью земли, га | 2198682 | 502238 | 2806628 | 1714415 | 537549 | 2595789 | 308836 | 247895 | 646572 | 6085581 | |
| в том числе по групам возраста: | |||||||||||
| молодняки | |||||||||||
| 1 класса | 2080960 | 54972 | 281951 | 124231 | 18226 | 155366 | 16787 | 13823 | 33003 | 472099 | |
| 2 класса | 634972 | 181769 | 834994 | 329993 | 59068 | 423801 | 33019 | 28119 | 66095 | 1328185 | |
| средневозрастные | 870230 | 138221 | 131283 | 917449 | 278976 | 1278542 | 159318 | 126699 | 305898 | 2627737 | |
| приспевающие | 367341 | 63002 | 449939 | 153406 | 71516 | 299385 | 64235 | 43294 | 122246 | 876422 | |
| спелые и перестойные | 117179 | 64274 | 208461 | 189336 | 109763 | 438695 | 35477 | 35960 | 119330 | 781138 | |
| Общий запас древостоев, тыс.куб.м | 481228.73 | 156471.77 | 671014.53 | 303300.79 | 157606.37 | 510008.21 | 44577.99 | 38322.72 | 101117.60 | 1283487.11 | |
| в том числе по группам возраста: | |||||||||||
| молодняки | |||||||||||
| 1 класса | 6506.49 | 2153.53 | 9283.13 | 3470.85 | 627.85 | 4518.16 | 457.35 | 264.94 | 783.07 | 14643.52 | |
| 2 класса | 95274.42 | 35443.5 | 133855.29 | 36515.33 | 9480.21 | 49171.03 | 1650.22 | 1445.68 | 3417.91 | 186530.46 | |
| средневозрастные | 234325.34 | 56218.52 | 299200.96 | 193166.68 | 83609.16 | 286364.16 | 22252.34 | 18284.77 | 43700.75 | 629779.10 | |
| приспевающие | 111210.32 | 29951.04 | 149291.34 | 34509.98 | 25483.09 | 72755.05 | 12629.92 | 9404.33 | 25294.79 | 247530.57 | |
| спелые и перестойные | 33912.16 | 32705.18 | 79383.81 | 35637.95 | 27921.08 | 97199.81 | 7588.16 | 8923.00 | 27921.08 | 205003.46 | |
| Общее среднее изменение запаса, тыс.куб.м | 9663.03 | 3037.35 | 13282.77 | 5184.68 | 2085.84 | 8340.38 | 1083.97 | 952.50 | 2500.93 | 24165.53 | |
| Средний возраст, лет | 49 | 54 | 51 | 60 | 82 | 63 | 41 | 40 | 41 | 56 | |
| Средний запас на 1 га, куб.м | 219 | 312 | 239 | 177 | 293 | 196 | 144 | 155 | 156 | 211 | |
Материалы по теме:
- Распределение покрытых лесной растительностью земель по группам пород и группам возраста
- Основные показатели земель лесного фонда Госкомлесхоза по данным учета 1961, 1966, 1978, 1983, 1988, 1996 годов (тыс.га, млн.куб.м)
- Динамика площади лесного фонда
- Изменение породной структуры общего запаса (леса ГКЛХ)
- Изменение запаса спелых древостоев в лесах ГКЛХ по группам пород

Последние комментарии
13 часа 29 минуты назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
1 день 4 часа назад
2 недели 4 дня назад
2 недели 6 дня назад
2 недели 6 дня назад
3 недели 3 часа назад
3 недели 3 дня назад
3 недели 4 дня назад