Вход в систему
Поиск по сайту
Сайты лесной отрасли
Основные показатели земель лесного фонда Госкомлесхоза по данным учета 1961, 1966, 1978, 1983, 1988, 1996 годов (тыс.га, млн.куб.м)
| Показатели | 1961 | 1966 | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1996 | |
| 1. Общая площадь | 6882 | 7142 | 6949 | 7030 | 7162 | 7175 | 7115 | |
| в т.ч. леса 1 группы | 2347 | 2700 | 3006 | 3138 | 3409 | 3453 | 3473 | |
| из них: леса зеленых зон | - | - | - | 1446 | 1589 | 1581 | 1529 | |
| 2. Лесные земли | 5854 | 6177 | 6229 | 6307 | 6462 | 6467 | 6485 | |
| 2.1 Покрытые лесной растительностью земли | 5043 | 5387 | 5810 | 5962 | 6122 | 6151 | 6086 | |
| из них: хвойные | 2264 | 2484 | 2750 | 2847 | 2904 | 2917 | 2807 | |
| твердолиственные | 2159 | 2239 | 2402 | 2450 | 2554 | 2578 | 2596 | |
| мягколиственные | 598 | 635 | 621 | 623 | 627 | 624 | 647 | |
| лесные культуры | 1361 | 1788 | 2431 | 2673 | 2821 | 2953 | 3028 | |
| 2.2 Несомкнувшиеся лесные культуры | 523 | 600 | 279 | 214 | 206 | 195 | 161 | |
| 2.3 Непокрытые лесной растительностью земли | 288 | 190 | 140 | 131 | 119 | 102 | 131 | |
| из них: срубы | 254 | 70 | 53 | 55 | 49 | 49 | 56 | |
| 3. Нелесные земли | 1028 | 883 | 655 | 643 | 627 | 638 | 630 | |
| 4. Общий запас насаждений | 638.0 | 645.2 | 804.7 | 850.7 | 996.9 | 1048.2 | 1282.1 | |
| в т.ч. запас спелых и перестойных насаждений | 116.5 | 100.3 | 104.7 | 96.5 | 112.1 | 106.6 | 204.5 | |
| из них возможных для эксплуатации: | ||||||||
| лесов 1 группы | - | - | - | - | - | 8.6 | 18.9 | |
| лесов 2 группы | 77.3 | 58.3 | 58.5 | 48.5 | 53.5 | 43.1 | 80.7 | |
| 5. Средний запас на 1 га земель покрытых лесной растительностью (куб.м) | 127 | 120 | 139 | 144 | 164 | 171 | 212 | |
| в том числе: хвойные | 149 | 137 | 155 | 161 | 185 | 196 | 239 | |
| твердолиственые | 118 | 115 | 134 | 135 | 152 | 155 | 196 | |
| мягколиственные | 75 | 73 | 92 | 97 | 110 | 120 | 156 | |
| 6. Средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений (куб.м) | 257 | 230 | 249 | 251 | 270 | 264 | 267 | |
| в том числе: хвойные | 367 | 341 | 365 | 361 | 391 | 381 | 381 | |
| твердолиственные | 214 | 196 | 221 | 229 | 237 | 227 | 222 | |
| мягколитсвенные | 161 | 158 | 166 | 179 | 184 | 205 | 234 | |
| 7. Общее среднее изменение запаса | 15.6 | 17.3 | 21.5 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.0 | |
| 8. Среднее изменение запаса на 1 га земель, покрытых лесной растительностью (куб.м) | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 9. Лесистость территории (%) | 13.2 | 12.9 | 14.1 | 13.7 | 14.2 | 14.3 | 15.6 |
Материалы по теме:
- Распределение покрытых лесной растительностью земель по группам пород и группам возраста
- Распределение покрытых лесной растительностью земель по группам пород и группам возраста
- Динамика площади лесного фонда
- Изменение породной структуры общего запаса (леса ГКЛХ)
- Изменение запаса спелых древостоев в лесах ГКЛХ по группам пород

Последние комментарии
13 часа 29 минуты назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
1 день 4 часа назад
2 недели 4 дня назад
2 недели 6 дня назад
2 недели 6 дня назад
3 недели 3 часа назад
3 недели 3 дня назад
3 недели 4 дня назад